Замена Wi-Fi - стоимость НР
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 1050 |
Вы можете у сотрудников call-центра по единому номеру телефона в Чебоксарах

Информация об услуге
Частые симптомы неисправности, связанные с Замена Wi-Fi
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена накопителя HDD | 15 | 400 |
| Замена матрицы экрана | 60 | 900 |
| Ремонт шлейфа матрицы | 60 | 1100 |
| Замена платы | 90 | 1400 |
| Работа с настройками БИОС | 45 | 800 |
| Ремонт видеокарты | 120 | 2200 |
| Настройка ПО | 60 | 1200 |
| Полная замена клавиатуры | 30 | 700 |
| Ремонт микрофона | 45 | 900 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, высокопрофессиональная техника: инфракрасные ремонтные станции ERSA HR100AHP; программаторы; BGA трафареты под любые сокеты; цифровые осциллографы RIGOL DS1102D.
Всегда в достаточном количестве все расходные материалы: BGA флюс; ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; сокеты материнских плат; ssd, hdd диски; оплетки; штекеры; наборы винтов.